CAC 40
7.984,930 -0,995% -80,220
Rango diario 7.971,800 - 8.081,710
Rango anual 6.773,820 - 8.253,590

Listado De Empresas CAC 40

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
ACCOR 41,310€ -1,125% 794.591 10.012,145m€ 17:55 30/04/24
AIR LIQUIDE 183,880€ -0,282% 627.153 96.494,645m€ 17:55 30/04/24
AIRBUS GROUP 154,680€ -0,783% 980.418 122.550,440m€ 17:55 30/04/24
ARCELORMITTAL REG 23,590€ -1,913% 2.340.129 20.117,783m€ 17:55 30/04/24
AXA 32,440€ -5,119% 7.064.669 73.644,925m€ 17:55 30/04/24
BNP PARIBAS-A- 67,610€ -0,162% 2.349.914 77.580,948m€ 17:55 30/04/24
BOUYGUES 34,610€ -5,334% 1.452.536 13.115,401m€ 17:55 30/04/24
CAP GEMINI 197,900€ -3,698% 648.627 34.159,146m€ 17:55 30/04/24
CARREFOUR 15,790€ -0,629% 1.529.568 10.925,835m€ 17:55 30/04/24
CREDIT AGRICOLE 14,550€ 0,000% 3.787.909 44.026,879m€ 17:55 30/04/24
DANONE 58,660€ 0,000% 1.771.950 39.758,172m€ 17:55 30/04/24
DASSAULT SYST. 37,030€ -1,306% 1.726.970 49.562,261m€ 17:55 30/04/24
EDENRED 44,460€ -1,789% 983.807 11.096,685m€ 17:55 30/04/24
ENGIE 16,270€ 0,123% 9.084.262 39.622,087m€ 17:55 30/04/24
ESSILOR INTL 200,800€ -0,397% 437.844 91.132,521m€ 17:55 30/04/24
EUROFINS SCIENTIFIC 57,600€ -1,874% 305.895 11.115,716m€ 17:55 30/04/24
HERMES INTL 2.251,000€ -2,045% 71.927 237.636,746m€ 17:55 30/04/24
KERING 330,000€ -1,683% 289.213 40.728,857m€ 17:55 30/04/24
L'OREAL 439,650€ 0,722% 371.514 235.092,055m€ 17:55 30/04/24
LEGRAND 96,860€ -0,900% 541.544 25.401,122m€ 17:55 30/04/24
LVMH 774,400€ -0,616% 316.018 387.309,732m€ 17:55 30/04/24
MICHELIN 36,180€ -0,386% 2.485.899 25.867,189m€ 17:55 30/04/24
ORANGE 10,425€ -0,477% 8.435.067 27.731,090m€ 17:55 30/04/24
PERNOD RICARD 142,000€ -0,106% 422.881 36.299,706m€ 17:55 30/04/24
PUBLICIS GROUPE 103,850€ -0,288% 405.415 27.906,932m€ 17:55 30/04/24
RENAULT 46,740€ -5,519% 2.382.428 13.822,060m€ 17:55 30/04/24
SAFRAN 204,200€ -0,342% 539.686 87.246,602m€ 17:55 30/04/24
SAINT GOBAIN 74,660€ -0,054% 1.133.117 37.811,782m€ 17:55 30/04/24
SANOFI 93,080€ 1,350% 2.031.482 117.727,356m€ 17:55 30/04/24
SCHNEIDER ELECTRIC 215,100€ -0,440% 762.591 123.216,999m€ 17:55 30/04/24
SOCIETE GENERALE 25,390€ -0,762% 2.119.153 20.387,661m€ 17:55 30/04/24
STELLANTIS BR 20,880€ -10,039% 6.746.835 66.089,797m€ 17:55 30/04/24
STMICROELECTRONICS 37,645€ -1,324% 2.079.554 34.305,208m€ 17:55 30/04/24
TELEPERFORMANCE 85,480€ -4,492% 401.914 5.423,112m€ 17:55 30/04/24
THALES 157,950€ -0,284% 225.446 33.202,692m€ 17:55 30/04/24
TOTALENERGIES 68,590€ -0,953% 3.628.541 163.713,800m€ 17:55 30/04/24
UNIB-RODAM-WES STPL 78,480€ 0,102% 433.017 10.911,968m€ 17:55 30/04/24
VEOLIA ENVIRONN. 29,190€ 0,586% 1.840.319 21.174,767m€ 17:55 30/04/24
VINCI 110,250€ -0,317% 1.267.289 65.000,891m€ 17:55 30/04/24
VIVENDI 9,566€ -2,745% 2.065.516 9.852,197m€ 17:55 30/04/24
IBEX 35

10.854,400

-246,400

-2,220%